外来診療
外来受付時間
初診 | 午前8:00~午前11:00 |
---|---|
再診 | 午前8:00~ |
診察時間
診察開始 | 午前8:30~午前11:00 |
---|
休診日
土・日曜日、祝日
年末年始
※救急の場合は上記の限りではありません。
診療科・センター
外科
外科 診療実績
診療スタッフ:外科医 9人
単位:件 (手術ありの症例数のみ)
症例 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
●消化管 | |||||
食道 | 悪性腫瘍 (胸部) |
2 | 3 | 2 | - |
胃・十二指腸 | 胃悪性腫瘍 (噴門癌) |
2 | - | - | - |
胃悪性腫瘍 (胃体部癌) |
24 | 17 | 16 | 14 | |
胃悪性腫瘍 (幽門前庭部癌) |
11 | 6 | 4 | 3 | |
胃悪性腫瘍 (幽門癌) |
1 | 2 | 2 | - | |
胃悪性腫瘍 (早期胃癌) |
- | - | - | 3 | |
十二指腸癌 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
小腸 | 小腸癌 (空腸神経内分泌腫瘍) |
1 | - | - | - |
小腸癌 (回腸神経内分泌腫瘍) |
2 | - | - | - | |
小腸癌 (小腸の続発性悪性新生物) |
- | - | - | 1 | |
虫垂 | 虫垂炎 | 29 | 38 | 32 | 28 |
蜂巣炎性虫垂炎 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
その他の虫垂炎 | - | - | - | 1 | |
大腸 | 結腸悪性腫瘍 | 41 | 50 | 40 | 46 |
直腸悪性腫瘍 | 25 | 23 | 20 | 29 | |
良性疾患(良性腫瘍、ポリープ) | 8 | 7 | 5 | 6 | |
肛門 | 良性腫瘍(痔、直腸脱) | 6 | 4 | 8 | 9 |
ヘルニア | 101 | 74 | 102 | 75 | |
●肝胆膵 | |||||
肝・胆 | 亜区域・区域切除以上(外側区域除く) | 3 | 1 | 2 | 2 |
部分、外側区域切除 | 6 | 4 | 3 | 5 | |
膵・十二指腸 | 膵頭部腫瘍切除術 | 1 | 0 | 0 | 0 |
膵体尾部切除術 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
脾 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
【消化器外科手術件数】 | 273 | 232 | 239 | 231 | |
●肺 | 良性肺腫瘍 | 2 | 2 | 1 | 1 |
肺悪性腫瘍手術(部分切除術) | 13 | 9 | 10 | 13 | |
肺悪性腫瘍手術(区域切除術) | 16 | 5 | 7 | 18 | |
肺悪性腫瘍手術(葉切除術以上) | 24 | 28 | 20 | 27 | |
肺悪性腫瘍手術(その他) | 3 | 6 | 0 | 1 | |
転移性肺腫瘍 | 6 | 3 | 7 | 8 | |
気管腫瘍 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
胸膜腫瘍 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
非腫瘍性良性疾患(気胸) | 11 | 9 | 5 | 11 | |
【呼吸器外科手術件数】 | 76 | 66 | 50 | 81 | |
【胸腔鏡手術件数】 | 82 | 77 | 55 | 88 | |
●乳腺・甲状腺 | 乳腺悪性腫瘍 | 43 | 33 | 26 | 34 |
乳腺良性腫瘍 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
甲状腺腫瘍 | 8 | 9 | 3 | 3 | |
【乳腺・甲状腺手術件数】 | 52 | 43 | 30 | 38 |
備考
外来診療
外来受付時間
初診 | 午前8:00~午前11:00 |
---|---|
再診 | 午前8:00~ |
診察時間
診察開始 | 午前8:30~午前11:00 |
---|
休診日
土・日曜日、祝日
年末年始
※救急の場合は上記の限りではありません。